مكاسب ( الأسهم السعودية ) سجلت هذه الأسهم وهي : ( سهم أسمنت أم القرى , سهم أسمنت الجنوبية , سهم شاكر , سهم سيرا , سهم ميدغلف , سهم بوان , سهم الأحساء , سهم الخدمات الأرضية , سهم الزامل , سهم الخليج للتدريب , سهم بي سي آي ) قمم سعرية سنوية وفقاً للجدول التالي :
الأسهم السعودية التي سجلت أعلى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
أسمنت أم القرى | 27.50 | + 139 % |
أسمنت الجنوبية | 70.10 | + 79 % |
الحسن شاكر | 13.96 | + 64 % |
سيرا | 23.68 | + 58 % |
ميدغلف للتأمين | 21.50 | + 42 % |
بوان | 17.14 | + 29 % |
الأحساء للتنمية | 12.60 | + 27 % |
الخدمات الأرضية | 37.90 | + 23 % |
الزامل للصناعة | 21.40 | + 21 % |
الخليج للتدريب | 15.98 | + 18 % |
بي سي آي | 25.50 | + 9 % |
*يعد السعر المذكور الأعلى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.