الأسهم السعودية : أسهم 49 شركة شهدت تداولات أعلى من متوسط 3 أشهر
الأسهم السعودية : أسهم 49 شركة شهدت تداولات أعلى من متوسط 3 أشهر
الأسهم التي شهدت تداولات أعلى من متوسط 3 أشهر (سهم/ وحدة) |
الشركة/الصندوق | معدل التداول (3أشهر) | تداول اليوم | التغير |
لازوردي | 3391721 | 28792984 | % 749 |
إم آي إس | 362521 | 2041416 | % 463 |
الفخارية | 369523 | 1377662 | % 273 |
البلاد | 1475681 | 5288845 | % 258 |
العمران للصناعة والتجارة | 830421 | 2925666 | % 252 |
صادرات | 995290 | 3396717 | % 241 |
الباحة | 2253884 | 7585885 | % 237 |
الأبحاث والتسويق | 601725 | 1858873 | % 209 |
الكثيري القابضة | 542725 | 1539886 | % 184 |
طباعة وتغليف | 2888129 | 7706904 | % 167 |
دله الصحية | 524545 | 1351229 | % 158 |
وفرة | 1024600 | 2619794 | % 156 |
الدوائية | 1032373 | 2506209 | % 143 |
الزامل للصناعة | 1541836 | 3689767 | % 139 |
باعظيم | 468763 | 1105798 | % 136 |
المصافي | 2987198 | 5756276 | % 93 |
الدرع العربي | 1212136 | 2321120 | % 91 |
بحر العرب | 1581714 | 2819064 | % 78 |
المواساة | 164765 | 284092 | % 72 |
زهرة الواحة للتجارة | 493052 | 845925 | % 72 |
سدافكو | 46483 | 79370 | % 71 |
معدنية | 3422869 | 5667696 | % 66 |
الكيميائية | 2146555 | 3483533 | % 62 |
تهامة للإعلان | 5316214 | 8356664 | % 57 |
ساب تكافل | 1263140 | 1950666 | % 54 |
العربي الوطني | 445961 | 682182 | % 53 |
الإنماء طوكيو | 1912460 | 2744983 | % 44 |
العقارية | 4669323 | 6698061 | % 43 |
الخزف السعودي | 789288 | 1087760 | % 38 |
الأسماك | 9577255 | 13091179 | % 37 |
مجموعة فتيحي | 2562258 | 3420655 | % 34 |
شمس | 1976650 | 2632496 | % 33 |
أبو معطي | 2277769 | 2819135 | % 24 |
صناعة الورق | 1197913 | 1460780 | % 22 |
الشرقية للتنمية | 1377817 | 1679290 | % 22 |
الجزيرة ريت | 1761269 | 2139915 | % 22 |
أمانة للتأمين | 5708631 | 6819605 | % 19 |
تعليم ريت | 467671 | 555717 | % 19 |
أميانتيت | 2335428 | 2732296 | % 17 |
معادن | 782729 | 879057 | % 12 |
باتك | 2135045 | 2369751 | % 11 |
أسمنت المدينة | 1599329 | 1752679 | % 10 |
عناية | 2184270 | 2386825 | % 9 |
نسيج | 2690796 | 2935317 | % 9 |
ينساب | 439392 | 473432 | % 8 |
بي سي آى | 942764 | 998017 | % 6 |
جزيرة تكافل | 1885907 | 1972612 | % 5 |
البحر الأحمر | 1869689 | 1887430 | % 1 |
التعمير | 1352082 | 1355783 | % 0.3 |
About The Author
إدارة موقع مكاسب المالية